Мы предоставляем услуги на дому:
-Социально-бытовые.
-Социально – медицинские.
В 2022 году наша компания оказала 104921 социальных услуг за счет бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и за счет средств физических и (или) юридических лиц). В 2023 году компания Лига Надежды в течение года оказала услуги 94 получателям услуг.
| Виды социальных услуг, предоставляемых по социальному договору | Стандартное время оказания (в минутах) | Предельный максимальный тариф за услугу (в рублях) |
| Раздел I. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ | ||
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 25 | 176,07 |
| Помощь в приготовлении пищи | 1* | 7,10 |
| Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 25 | 176,08 |
| Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 40 | 281,75 |
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | 30 | 211,31 |
| Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 80 | 563,49 |
| Уборка жилых помещений | 5 | 48,25 |
| 10 | 83,46 | |
| 15 | 118,68 | |
| 20 | 153,90 | |
| 40 | 294,77 | |
| Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 60 | 426,16 |
| Уборка снега с прохожей части (в частном секторе, сельской местности) | 30 | 211,31 |
| Услуги социального такси (в пределах городского округа, городского или сельского поселения; в муниципальном районе — при поездке до административного центра) | 1* | 6,76 |
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 5 | 48,24 |
| 10 | 83,46 | |
| 15 | 118,68 | |
| Помощь в приеме пищи (кормление) | 20 | 144,42 |
| Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 15 | 105,65 |
| Содействие в организации ритуальных услуг | 120 | 845,23 |
| Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий | 20 | 140,86 |
| Раздел II. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
| Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и иные процедуры) | 5 | 53,58 |
| 10 | 94,12 | |
| 15 | 134,67 | |
| 20 | 175,24 | |
| Проведение оздоровительных мероприятий | 15 | 145,33 |
| Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 5 | 35,21 |
| Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 5 | 35,21 |
| Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 15 | 105,65 |
| Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 15 | 105,65 |
| Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка их на дом, сопровождение в медицинские организации (в пределах населенного пункта) | 25 | 176,06 |
| 60 | 422,60 | |
| Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления инвалидности) | 60 | 422,60 |
| Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и средствами ухода | 30 | 211,30 |
* – время, затрачиваемое на оказание услуги 1 раз, пропорционально уставленному времени, но не более 60 минут (постановление Правительства Ханты-Мансийскому автономного округа – Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»).
